この記事ではスパイギアさんのAPEX LEGENDS(エーペックスレジェンズ)のマウス感度、コントローラ設定、キー設定、ビデオ設定、使用デバイス・プレイ環境について解説します。
目次
スパイギアさんについて
プロゲーミングチームDeToNatorのストリーマー部門に所属しているスパイギアさん
190cmを超える高身長と甘いマスク、親しみやすい性格。さらにゲームも超一流という大人気の有名配信者さんです
スタヌさん、釈迦さん、やまとんさんと共に4BRと呼ばれ、初期のころからDeToNatorを支えてきました
2017年に心臓に持病が見つかり手術をしましたが、現在は今まで通り元気に配信をされています
SPYGEAのSNSなど関連リンク
SPYGEAのマウス感度
DPI | 800 |
APEX内のマウス感度 | 3.0 |
APEX内のエイム時の感度 | 1.0/1.3/1.3/1.5/1.5/1.5/1.5 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト | オン |
SPYGEAのキー設定
前進 | W |
後退 | S |
左移動 | A |
右移動 | D |
スプリント | 左Shift |
ジャンプ | スペース/マウスホイール上 |
しゃがみ(ホールド) | 左CTRL |
戦術アビリティ | E |
アルティメット | Z |
アクション/拾う | F |
アクションボタンの別設定 | X |
インベントリ | 左TAB/I |
マップ | C |
攻撃 | 左クリック |
射撃モードの切り替え | B |
照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
格闘 | 左ALT |
リロード | R |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 2 |
武器を収める | 3 |
グレネード装備 | G |
装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
武器を見る | T |
シグナル | マウスホイール押し込み |
シグナル(敵発見) | マウスホイール下 |
プッシュトゥトーク | V |
医療キットを使用 | 6 |
シールドセルを使用 | マウスサイド手前側 |
シールドバッテリーを使用 | マウスサイド奥側 |
フェニックスキットを使用 | 9 |
ジブラルタルシールド切り替え | Q |
SPYGEAのビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1980×1080 |
明るさ | 50% |
視界 | 104 |
スプリント時の画面の揺れ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | なし |
テクスチャストリーミング割り当て | 中(3GB VRAM) |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットシャドウ | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
SPYGEAの使用デバイス
モニター
ASUS ゲーミングモニター ディスプレイROG SWIFT PG258Q 24.5型 リフレッシュレート240Hz 応答速度1msフリッカーフリー ブルーライト軽減GSYNC DP HDMI USB
¥84,800 (2021/07/13 12:34時点 | Amazon調べ)

キーボード
¥12,327 (2021/07/13 12:32時点 | Amazon調べ)

マウス
¥19,400 (2021/07/13 12:31時点 | Amazon調べ)

マウスパッド
¥3,233 (2021/07/13 12:32時点 | Amazon調べ)

イヤホン
¥29,700 (2021/07/13 12:33時点 | Amazon調べ)

ヘッドセット
マイク
¥15,882 (2021/07/13 12:45時点 | Amazon調べ)

オーディオインターフェース
¥16,500 (2021/06/10 23:50時点 | Amazon調べ)
