この記事では釈迦さんのAPEX LEGENDS(エーペックスレジェンズ)のマウス感度、コントローラ設定、キー設定、ビデオ設定、使用デバイス・プレイ環境について解説します。
目次
釈迦さんについて
プロゲーミングチームDeToNatorのストリーマー部門とゼネラルマネージャーに所属し、主にTwitchで配信をしています
元々はストリーマー部門ではなく、AVA部門とOverwatch部門に所属していて、様々な大会で結果を残してきました
釈迦さんといえば長時間の配信で有名で、24時間以上配信をするときもあります
最近はAPEXの配信に力を入れているようで、ほぼ毎日配信活動をしています。プレイだけでなくトークも超一流なのでぜひ一度配信に遊びに行ってみたはいかがでしょうか
釈迦さんのSNSなど関連リンク
釈迦のマウス感度
DPI | 800 |
APEX内のマウス感度 | 1.1 |
APEX内のエイム時の感度 | 1.1 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト | オン |
釈迦のキー設定
前進 | W |
後退 | S |
左移動 | A |
右移動 | D |
スプリント | 左Shift |
ジャンプ | スペース/マウスホイール下 |
しゃがみ(切り替え) | C |
しゃがみ(ホールド) | 左CTRL |
戦術アビリティ | Q |
アルティメット | Z |
アクション/拾う | F |
インベントリ | 左TAB/I |
マップ | M |
攻撃 | 左クリック |
射撃モードの切り替え | B |
照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
格闘 | V |
リロード | R |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 2 |
武器を収める | X |
グレネード装備 | 3 |
装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
武器を見る | N |
シグナル | マウスサイドボタン |
ジブラルタルシールド切り替え | T |
釈迦のビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1980×1080 |
明るさ | 50 |
視界 | 110 |
スプリント時の画面の揺れ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | TSAA |
テクスチャストリーミング割り当て | 極(8GB VRAM) |
テクスチャフィルタリング | 異方性16x |
アンビエントオクルージョン品質 | 高 |
サンシャドウ範囲 | 高 |
サンシャドウディテール | 高 |
スポットシャドウディテール | 高 |
空間光 | 有効 |
ダイナミックスポットシャドウ | 有効 |
モデルディテール | 高 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 低 |
ラグドール | 低 |
釈迦の使用デバイス
モニター
ASUS ゲーミングモニター ディスプレイROG SWIFT PG258Q 24.5型 リフレッシュレート240Hz 応答速度1msフリッカーフリー ブルーライト軽減GSYNC DP HDMI USB
¥84,800 (2021/07/12 16:41時点 | Amazon調べ)

キーボード
¥11,546 (2021/07/12 16:40時点 | Amazon調べ)

マウス
¥19,400 (2021/07/12 15:42時点 | Amazon調べ)

マウスパッド
¥3,240 (2021/07/12 15:44時点 | Amazon調べ)

イヤホン
¥29,700 (2021/07/12 16:33時点 | Amazon調べ)

マイク
¥52,769 (2021/07/12 16:42時点 | Amazon調べ)
